260 m/360 m/460 m hydraulische Raupen-Bohrloch-Brunnenbohranlage
Basisinformation.
Modell Nr. | HFJ360A |
Zustand | Neu |
Motor | Gleichspannungs Motor |
Bohrlochdurchmesser | 105–325 mm |
Bohrlochtiefe | 360m |
Bittyp | Dreikegelbohrer, DTH-Hammer |
Bohrweg | Impaktor |
Typ | Crawler |
Schrittgeschwindigkeit | 3,5 km/h |
Hoher hydraulischer Beinhub | 1,5 m |
Gewicht | 8,5t |
Max. Rotationsdrehmoment | 6500–8500 nm |
Schnelle Zuggeschwindigkeit | 50 m/Min |
Schlammpumpenfluss | 20 l/min (optional) |
Nennleistung | 93 kW |
Maße | 4800*2000*2450mm |
Geschwindigkeit drehen | 60–100 U/Min |
Arbeitsluftdruck | 1,05–3,45 MPa |
Luftverbrauch | 16-55m3/Min |
Kletterkapazität | 30 Grad |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 4800*2000*2450mm |
Warenzeichen | HF |
Herkunft | Stadt Zhengzhou |
HS-Code | 843041 |
Produktionskapazität | 30 Sätze/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 4800,00 cm * 2000,00 cm * 2450,00 cm Paketbruttogewicht 8500,000 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung
1. Die Bohrtiefe kann 300 m2 erreichen. Die Stahlqualität ist gut, das Drehmoment ist groß. 3. Einfache Bedienung, freie Wartung. 4. Für verschiedene komplexe Strukturen wie Kieselbett, Zuschlagstoffbett. 5. Geld sparen, kompakte Bauweise, einfache Bewegung. Anwendbar für die Industrie, Anwohnerbohrungen, Bodenbohrungen, Bohren mit großem Durchmesser, Tiefbohren, schnelles, flexibles und effizientes Bohren.
Produktparameter
Modell | HFJ220A | HFJ260A/HFJ260T | HFJ360A | HFJ460A | HFJ560A |
Max. Bohrtiefe | 220m | 260m | 360m | 460m | 560m |
Bohrdurchmesser | 90-254mm | 90-315mm | 105–325 mm | 105–350 mm | 105–350 mm |
Arbeitsluftdruck | 1,05–2,46 MPa | 1,7–3,0 MPa | 1,05–3,45 MPa | 1,05–3,45 MPa | 1,05–4,5 MPa |
Luftverbrauch | 16-30m³/min | 17-35m3/min | 16-55m3/min | 16-55m3/min | 16-60m3/min |
Bohrstangenlänge | 3m | 3m | 3 m/4,5 m/6 m | 3 m/4,5 m/6 m | 3 m/4,5 m/6 m |
Bohrstangendurchmesser | 76/89 mm | 76/89 mm | 89/102 mm | 89/102 mm | 89/102/114 mm |
Achsdruck | 4T | 4T | 4T | 10T | 12T |
Hubkraft | 12T | 14T | 20T | 24T | 28T |
Hubgeschwindigkeit | 2,5 m/min | 2,5 m/min | 3,0 m/min | 3,0 m/min | 3,0 m/min |
Zuggeschwindigkeit | 0,5-5 m/min | 0,5-5 m/min | 0,5-5 m/min | 0,5-5 m/min | 0,5-5 m/min |
Schnelle Hubgeschwindigkeit | 18m/min | 18m/min | 30 m/min | 25m/min | 25m/min |
Schnelle Zuggeschwindigkeit | 35m/min | 35m/min | 50m/min | 40m/min | 40m/min |
Max. Drehmoment | 4200–5600 Nm | 4500–6500 Nm | 6500–8500 Nm | 7500–9500 Nm | 8500-11000 Nm |
Drehgeschwindigkeit | 48-70 U/min | 50-70 U/min | 60-100 U/min | 45-120 U/min | 75-150 U/min |
Durchfluss der Schlammpumpe | 20 l/min (optional) | 20 l/min (optional) | 20 l/min (optional) | 20 l/min (optional) | 20 l/min (optional) |
Hoher hydraulischer Beinhub | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
Schrittgeschwindigkeit | 2,5 km/h | 2 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
Steigfähigkeit | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Gewicht | 4,7t | 5,4t | 8,5T | 10,5t | 11,5T |
Abmessungen | 3600*1700*2150mm | 3900*1700*2150mm | 4800*2000*2450mm | 5700*2000*2550mm | 5800*2250*2550mm |
Leistung | 55 kW | 77 kW | 93KW | 93 kW (6 Zylinder) | 153 kW |
FAQ
1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller? Wir sind ein professioneller Hersteller. Unsere Fabrik produziert hauptsächlich Brunnenbohrgeräte, Kernbohrgeräte, Imlochbohrgeräte, Rammgeräte usw. Die Produkte wurden in Hunderte von Ländern auf der ganzen Welt exportiert und genießen auf der ganzen Welt ein hohes Ansehen.2. Wie ist die Qualität Ihrer Maschine? Unsere Produkte durchlaufen strenge Qualitätsprüfungen, bevor sie das Werk verlassen, um sicherzustellen, dass sie vor dem Versand qualifiziert sind.3. Wie inspiziert man die Waren?1) Unterstützen Sie Kunden dabei, zur Inspektion vor Ort ins Werk zu kommen.2) Unterstützen Sie Kunden dabei, Drittunternehmen mit der Wareninspektion zu beauftragen.3) Unterstützung bei der Videoinspektion.4. Haben Sie einen Kundendienst? Ja, wir verfügen über ein engagiertes Serviceteam, das Ihnen professionelle technische Beratung bietet. Bei Bedarf können wir unsere Ingenieure an Ihren Arbeitsplatz schicken und Ihre Mitarbeiter schulen.5. Wie wäre es mit der Qualitätssicherung? Wir gewähren eine einjährige Qualitätsgarantie für die Hauptmaschine der Maschine.6. Wie lang ist Ihr Lieferzyklus?1) Bei Lagerbeständen können wir die Maschine innerhalb von 7 Tagen liefern.2) Bei Standardproduktion können wir die Maschine innerhalb von 15 bis 20 Tagen liefern.3) Bei kundenspezifischer Anpassung können wir kann die Maschine innerhalb von 20-25 Tagen liefern.